ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
188%
แบ่งตามจังหวัด
| สระแก้ว | (85/94) | 90% |
| ตราด | (164/183) | 90% |
| ศรีสะเกษ | (251/284) | 88% |
| นราธิวาส | (95/108) | 88% |
| ระยอง | (137/162) | 85% |
| สุโขทัย | (54/64) | 84% |
| ปัตตานี | (49/59) | 83% |
| กระบี่ | (44/53) | 83% |
| อุบลราชธานี | (430/518) | 83% |
| กาญจนบุรี | (129/156) | 83% |
| ภูเก็ต | (90/110) | 82% |
| สตูล | (21/26) | 81% |
| จันทบุรี | (90/113) | 80% |
| สุราษฎร์ธานี | (140/178) | 79% |
| สงขลา | (54/69) | 78% |
| บุรีรัมย์ | (43/56) | 77% |
| ยะลา | (60/79) | 76% |
| เชียงใหม่ | (219/293) | 75% |
| แม่ฮ่องสอน | (64/87) | 74% |
| กรุงเทพมหานคร | (104/151) | 69% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
188%
เล็ก
1447/770
189%
กลาง
2779/1470
188%
ใหญ่
573/304
176%
ใหญ่พิเศษ
250/142
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
195%
พื้นที่สูง
265/136
191%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
225/118
197%
พื้นที่เกาะ
118/60
187%
พื้นที่ปกติ
4441/2372