ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
101%
แบ่งตามจังหวัด
ตราด | (128/130) | 98% |
ยะลา | (35/36) | 97% |
กระบี่ | (32/34) | 94% |
อุบลราชธานี | (262/280) | 94% |
สุราษฎร์ธานี | (78/85) | 92% |
ระยอง | (85/93) | 91% |
สตูล | (20/22) | 91% |
สุโขทัย | (37/41) | 90% |
แม่ฮ่องสอน | (46/51) | 90% |
สระแก้ว | (70/78) | 90% |
ภูเก็ต | (70/79) | 89% |
ปัตตานี | (24/28) | 86% |
จันทบุรี | (42/49) | 86% |
นราธิวาส | (44/52) | 85% |
ศรีสะเกษ | (164/195) | 84% |
เชียงใหม่ | (113/140) | 81% |
กาญจนบุรี | (78/98) | 80% |
บุรีรัมย์ | (29/37) | 78% |
สงขลา | (36/50) | 72% |
กรุงเทพมหานคร | (57/81) | 70% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
101%
เล็ก
730/724
103%
กลาง
1438/1394
96%
ใหญ่
279/292
98%
ใหญ่พิเศษ
133/136
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
78%
พื้นที่สูง
106/136
90%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
97/108
141%
พื้นที่เกาะ
76/54
102%
พื้นที่ปกติ
2301/2248