ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
105%
แบ่งตามจังหวัด
| ตราด | (129/132) | 98% |
| ยะลา | (35/36) | 97% |
| สตูล | (21/22) | 95% |
| กระบี่ | (33/35) | 94% |
| สุราษฎร์ธานี | (82/88) | 93% |
| ระยอง | (89/96) | 93% |
| อุบลราชธานี | (269/296) | 91% |
| สระแก้ว | (75/83) | 90% |
| สุโขทัย | (37/41) | 90% |
| แม่ฮ่องสอน | (46/52) | 88% |
| ภูเก็ต | (71/81) | 88% |
| นราธิวาส | (50/58) | 86% |
| ศรีสะเกษ | (170/200) | 85% |
| จันทบุรี | (43/51) | 84% |
| ปัตตานี | (25/30) | 83% |
| กาญจนบุรี | (84/101) | 83% |
| เชียงใหม่ | (114/140) | 81% |
| บุรีรัมย์ | (29/37) | 78% |
| สงขลา | (37/51) | 73% |
| กรุงเทพมหานคร | (59/84) | 70% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
103%
เล็ก
748/724
107%
กลาง
1494/1394
100%
ใหญ่
291/292
104%
ใหญ่พิเศษ
142/136
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
81%
พื้นที่สูง
110/136
91%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
98/108
146%
พื้นที่เกาะ
79/54
106%
พื้นที่ปกติ
2388/2248