ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
183%
แบ่งตามจังหวัด
| ตราด | (156/169) | 92% |
| สระแก้ว | (83/93) | 89% |
| ศรีสะเกษ | (251/282) | 89% |
| นราธิวาส | (94/107) | 88% |
| ระยอง | (136/160) | 85% |
| สุโขทัย | (54/64) | 84% |
| อุบลราชธานี | (428/514) | 83% |
| ปัตตานี | (48/58) | 83% |
| กาญจนบุรี | (128/155) | 83% |
| ภูเก็ต | (87/106) | 82% |
| กระบี่ | (43/53) | 81% |
| สตูล | (21/26) | 81% |
| จันทบุรี | (88/110) | 80% |
| สุราษฎร์ธานี | (139/178) | 78% |
| สงขลา | (53/69) | 77% |
| บุรีรัมย์ | (39/51) | 76% |
| ยะลา | (59/79) | 75% |
| เชียงใหม่ | (213/287) | 74% |
| กรุงเทพมหานคร | (104/146) | 71% |
| แม่ฮ่องสอน | (60/85) | 71% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
185%
เล็ก
1419/768
184%
กลาง
2704/1470
183%
ใหญ่
557/304
170%
ใหญ่พิเศษ
242/142
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
193%
พื้นที่สูง
262/136
187%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
221/118
192%
พื้นที่เกาะ
115/60
182%
พื้นที่ปกติ
4324/2370