ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
37%
แบ่งตามจังหวัด
| ปัตตานี | (43/78) | 55% |
| ศรีสะเกษ | (199/399) | 50% |
| ตราด | (101/222) | 46% |
| สุราษฎร์ธานี | (116/258) | 45% |
| สระแก้ว | (79/183) | 43% |
| แม่ฮ่องสอน | (46/108) | 43% |
| จันทบุรี | (61/147) | 42% |
| บุรีรัมย์ | (40/102) | 39% |
| เชียงใหม่ | (161/423) | 38% |
| อุบลราชธานี | (268/735) | 36% |
| ยะลา | (33/93) | 35% |
| นราธิวาส | (43/126) | 34% |
| กรุงเทพมหานคร | (76/237) | 32% |
| ระยอง | (58/192) | 30% |
| สตูล | (16/54) | 30% |
| สุโขทัย | (23/84) | 27% |
| กระบี่ | (18/66) | 27% |
| สงขลา | (26/120) | 22% |
| กาญจนบุรี | (40/228) | 18% |
| ภูเก็ต | (23/162) | 14% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
40%
เล็ก
459/1149
37%
กลาง
815/2199
29%
ใหญ่
133/456
30%
ใหญ่พิเศษ
63/213
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
33%
พื้นที่สูง
67/204
43%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
76/177
33%
พื้นที่เกาะ
30/90
37%
พื้นที่ปกติ
1297/3546