ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
36%
แบ่งตามจังหวัด
| ปัตตานี | (43/78) | 55% |
| ศรีสะเกษ | (198/399) | 50% |
| สุราษฎร์ธานี | (113/258) | 44% |
| ตราด | (97/222) | 44% |
| สระแก้ว | (79/183) | 43% |
| แม่ฮ่องสอน | (45/108) | 42% |
| จันทบุรี | (60/147) | 41% |
| บุรีรัมย์ | (39/102) | 38% |
| เชียงใหม่ | (158/423) | 37% |
| อุบลราชธานี | (268/735) | 36% |
| ยะลา | (33/93) | 35% |
| นราธิวาส | (42/126) | 33% |
| กรุงเทพมหานคร | (74/237) | 31% |
| สตูล | (16/54) | 30% |
| ระยอง | (55/192) | 29% |
| สุโขทัย | (23/84) | 27% |
| กระบี่ | (18/66) | 27% |
| กาญจนบุรี | (40/228) | 18% |
| สงขลา | (21/120) | 18% |
| ภูเก็ต | (23/162) | 14% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
40%
เล็ก
454/1149
36%
กลาง
797/2199
29%
ใหญ่
133/456
29%
ใหญ่พิเศษ
61/213
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
32%
พื้นที่สูง
65/204
43%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
76/177
32%
พื้นที่เกาะ
29/90
36%
พื้นที่ปกติ
1275/3546