ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
35%
แบ่งตามจังหวัด
| ปัตตานี | (43/78) | 55% |
| ศรีสะเกษ | (189/399) | 47% |
| สุราษฎร์ธานี | (113/258) | 44% |
| ตราด | (96/222) | 43% |
| แม่ฮ่องสอน | (45/108) | 42% |
| สระแก้ว | (76/183) | 42% |
| จันทบุรี | (57/147) | 39% |
| บุรีรัมย์ | (39/102) | 38% |
| เชียงใหม่ | (158/423) | 37% |
| อุบลราชธานี | (261/735) | 36% |
| ยะลา | (33/93) | 35% |
| นราธิวาส | (42/126) | 33% |
| กรุงเทพมหานคร | (71/237) | 30% |
| สตูล | (16/54) | 30% |
| ระยอง | (55/192) | 29% |
| สุโขทัย | (23/84) | 27% |
| กระบี่ | (18/66) | 27% |
| สงขลา | (21/120) | 18% |
| กาญจนบุรี | (39/228) | 17% |
| ภูเก็ต | (20/162) | 12% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
39%
เล็ก
446/1149
35%
กลาง
777/2199
29%
ใหญ่
131/456
29%
ใหญ่พิเศษ
61/213
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
32%
พื้นที่สูง
65/204
43%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
76/177
32%
พื้นที่เกาะ
29/90
35%
พื้นที่ปกติ
1245/3546