ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
69%
แบ่งตามจังหวัด
สตูล | (15/15) | 100% |
กระบี่ | (21/21) | 100% |
สุโขทัย | (24/24) | 100% |
ภูเก็ต | (25/25) | 100% |
ยะลา | (28/28) | 100% |
สุราษฎร์ธานี | (62/62) | 100% |
ระยอง | (64/64) | 100% |
ตราด | (72/73) | 99% |
อุบลราชธานี | (235/242) | 97% |
กรุงเทพมหานคร | (31/32) | 97% |
กาญจนบุรี | (55/57) | 96% |
สระแก้ว | (55/57) | 96% |
เชียงใหม่ | (94/98) | 96% |
ปัตตานี | (18/19) | 95% |
แม่ฮ่องสอน | (33/36) | 92% |
จันทบุรี | (37/41) | 90% |
นราธิวาส | (36/40) | 90% |
สงขลา | (16/18) | 89% |
ศรีสะเกษ | (114/134) | 85% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
69%
เล็ก
403/582
70%
กลาง
885/1256
68%
ใหญ่
158/232
62%
ใหญ่พิเศษ
63/102
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
63%
พื้นที่สูง
95/152
68%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
38/56
72%
พื้นที่เกาะ
36/50
70%
พื้นที่ปกติ
1340/1914