ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
93%
แบ่งตามจังหวัด
กระบี่ | (21/21) | 100% |
ภูเก็ต | (25/25) | 100% |
ยะลา | (28/28) | 100% |
ระยอง | (64/64) | 100% |
ตราด | (72/73) | 99% |
สุราษฎร์ธานี | (61/62) | 98% |
อุบลราชธานี | (234/242) | 97% |
เชียงใหม่ | (93/98) | 95% |
ปัตตานี | (18/19) | 95% |
สตูล | (14/15) | 93% |
สุโขทัย | (22/24) | 92% |
แม่ฮ่องสอน | (33/36) | 92% |
กาญจนบุรี | (52/57) | 91% |
สระแก้ว | (51/57) | 89% |
กรุงเทพมหานคร | (27/32) | 84% |
สงขลา | (15/18) | 83% |
จันทบุรี | (34/41) | 83% |
ศรีสะเกษ | (111/134) | 83% |
นราธิวาส | (32/40) | 80% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
93%
เล็ก
270/291
94%
กลาง
589/628
88%
ใหญ่
102/116
90%
ใหญ่พิเศษ
46/51
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
93%
พื้นที่สูง
71/76
96%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
27/28
100%
พื้นที่เกาะ
25/25
92%
พื้นที่ปกติ
884/957