ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
112%
แบ่งตามจังหวัด
| สระแก้ว | (78/87) | 90% |
| ตราด | (131/147) | 89% |
| กระบี่ | (36/41) | 88% |
| ภูเก็ต | (75/90) | 83% |
| สตูล | (21/26) | 81% |
| อุบลราชธานี | (288/357) | 81% |
| แม่ฮ่องสอน | (46/58) | 79% |
| ศรีสะเกษ | (176/224) | 79% |
| ระยอง | (94/120) | 78% |
| สุโขทัย | (38/49) | 78% |
| กาญจนบุรี | (96/125) | 77% |
| นราธิวาส | (55/73) | 75% |
| บุรีรัมย์ | (30/40) | 75% |
| เชียงใหม่ | (133/195) | 68% |
| ปัตตานี | (30/45) | 67% |
| ยะลา | (39/59) | 66% |
| สงขลา | (38/58) | 66% |
| จันทบุรี | (45/71) | 63% |
| สุราษฎร์ธานี | (84/133) | 63% |
| กรุงเทพมหานคร | (65/112) | 58% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
107%
เล็ก
825/768
116%
กลาง
1707/1468
109%
ใหญ่
331/304
104%
ใหญ่พิเศษ
147/142
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
106%
พื้นที่สูง
144/136
97%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
114/118
138%
พื้นที่เกาะ
83/60
113%
พื้นที่ปกติ
2669/2368