ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
91%
แบ่งตามจังหวัด
กระบี่ | (21/21) | 100% |
ภูเก็ต | (25/25) | 100% |
ยะลา | (28/28) | 100% |
ระยอง | (64/64) | 100% |
ตราด | (72/73) | 99% |
อุบลราชธานี | (230/242) | 95% |
เชียงใหม่ | (91/98) | 93% |
สุโขทัย | (22/24) | 92% |
แม่ฮ่องสอน | (33/36) | 92% |
สุราษฎร์ธานี | (56/62) | 90% |
ปัตตานี | (17/19) | 89% |
สระแก้ว | (51/57) | 89% |
กรุงเทพมหานคร | (27/32) | 84% |
จันทบุรี | (34/41) | 83% |
ศรีสะเกษ | (111/134) | 83% |
กาญจนบุรี | (46/57) | 81% |
สตูล | (12/15) | 80% |
นราธิวาส | (32/40) | 80% |
สงขลา | (14/18) | 78% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
91%
เล็ก
265/291
92%
กลาง
576/628
87%
ใหญ่
101/116
86%
ใหญ่พิเศษ
44/51
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
92%
พื้นที่สูง
70/76
96%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
27/28
100%
พื้นที่เกาะ
25/25
90%
พื้นที่ปกติ
864/957