ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
179%
แบ่งตามจังหวัด
| ตราด | (153/166) | 92% |
| ศรีสะเกษ | (249/282) | 88% |
| สระแก้ว | (82/93) | 88% |
| ระยอง | (135/157) | 86% |
| นราธิวาส | (90/105) | 86% |
| กาญจนบุรี | (128/150) | 85% |
| กระบี่ | (43/51) | 84% |
| อุบลราชธานี | (418/501) | 83% |
| สุโขทัย | (52/64) | 81% |
| สตูล | (21/26) | 81% |
| ภูเก็ต | (84/104) | 81% |
| จันทบุรี | (87/109) | 80% |
| สุราษฎร์ธานี | (138/176) | 78% |
| สงขลา | (53/69) | 77% |
| บุรีรัมย์ | (39/51) | 76% |
| ปัตตานี | (43/57) | 75% |
| เชียงใหม่ | (210/286) | 73% |
| ยะลา | (57/79) | 72% |
| กรุงเทพมหานคร | (102/145) | 70% |
| แม่ฮ่องสอน | (56/82) | 68% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
181%
เล็ก
1388/768
179%
กลาง
2636/1470
177%
ใหญ่
539/304
168%
ใหญ่พิเศษ
238/142
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
186%
พื้นที่สูง
253/136
182%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
215/118
177%
พื้นที่เกาะ
106/60
178%
พื้นที่ปกติ
4227/2370