ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
102%
แบ่งตามจังหวัด
ตราด | (128/130) | 98% |
ยะลา | (35/36) | 97% |
กระบี่ | (32/34) | 94% |
อุบลราชธานี | (262/281) | 93% |
สุราษฎร์ธานี | (79/85) | 93% |
ระยอง | (87/94) | 93% |
สตูล | (20/22) | 91% |
สุโขทัย | (37/41) | 90% |
แม่ฮ่องสอน | (46/51) | 90% |
สระแก้ว | (73/81) | 90% |
ภูเก็ต | (70/79) | 89% |
จันทบุรี | (43/50) | 86% |
ศรีสะเกษ | (167/197) | 85% |
นราธิวาส | (44/52) | 85% |
เชียงใหม่ | (113/140) | 81% |
กาญจนบุรี | (79/98) | 81% |
ปัตตานี | (24/30) | 80% |
บุรีรัมย์ | (29/37) | 78% |
สงขลา | (36/50) | 72% |
กรุงเทพมหานคร | (57/81) | 70% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
101%
เล็ก
733/724
105%
กลาง
1459/1394
97%
ใหญ่
283/292
98%
ใหญ่พิเศษ
133/136
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
79%
พื้นที่สูง
107/136
90%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
97/108
141%
พื้นที่เกาะ
76/54
104%
พื้นที่ปกติ
2328/2248