ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
104%
แบ่งตามจังหวัด
ตราด | (129/131) | 98% |
ยะลา | (35/36) | 97% |
กระบี่ | (33/35) | 94% |
สุราษฎร์ธานี | (82/88) | 93% |
ระยอง | (89/96) | 93% |
อุบลราชธานี | (265/286) | 93% |
สตูล | (20/22) | 91% |
นราธิวาส | (50/55) | 91% |
สุโขทัย | (37/41) | 90% |
สระแก้ว | (74/83) | 89% |
แม่ฮ่องสอน | (46/52) | 88% |
ภูเก็ต | (70/80) | 88% |
ศรีสะเกษ | (170/199) | 85% |
จันทบุรี | (43/51) | 84% |
ปัตตานี | (25/30) | 83% |
เชียงใหม่ | (114/140) | 81% |
กาญจนบุรี | (82/101) | 81% |
บุรีรัมย์ | (29/37) | 78% |
สงขลา | (37/50) | 74% |
กรุงเทพมหานคร | (57/82) | 70% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
103%
เล็ก
744/724
106%
กลาง
1481/1394
99%
ใหญ่
290/292
102%
ใหญ่พิเศษ
139/136
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
80%
พื้นที่สูง
109/136
91%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
98/108
144%
พื้นที่เกาะ
78/54
105%
พื้นที่ปกติ
2369/2248