ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
106%
แบ่งตามจังหวัด
| ตราด | (130/136) | 96% |
| ยะลา | (35/37) | 95% |
| กระบี่ | (33/35) | 94% |
| ระยอง | (89/96) | 93% |
| สระแก้ว | (75/83) | 90% |
| อุบลราชธานี | (272/304) | 89% |
| สตูล | (21/24) | 88% |
| แม่ฮ่องสอน | (46/53) | 87% |
| สุราษฎร์ธานี | (82/95) | 86% |
| ศรีสะเกษ | (170/200) | 85% |
| ภูเก็ต | (71/84) | 85% |
| สุโขทัย | (37/44) | 84% |
| นราธิวาส | (52/62) | 84% |
| กาญจนบุรี | (86/103) | 84% |
| ปัตตานี | (25/30) | 83% |
| จันทบุรี | (44/53) | 83% |
| เชียงใหม่ | (114/144) | 79% |
| บุรีรัมย์ | (29/37) | 78% |
| สงขลา | (37/53) | 70% |
| กรุงเทพมหานคร | (59/87) | 68% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
104%
เล็ก
754/724
109%
กลาง
1514/1394
100%
ใหญ่
293/292
104%
ใหญ่พิเศษ
142/136
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
82%
พื้นที่สูง
111/136
91%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
98/108
146%
พื้นที่เกาะ
79/54
107%
พื้นที่ปกติ
2415/2248