ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
90%
แบ่งตามจังหวัด
กระบี่ | (21/21) | 100% |
ภูเก็ต | (25/25) | 100% |
ยะลา | (28/28) | 100% |
ระยอง | (64/64) | 100% |
ตราด | (71/73) | 97% |
อุบลราชธานี | (230/242) | 95% |
เชียงใหม่ | (91/98) | 93% |
สุโขทัย | (22/24) | 92% |
ปัตตานี | (17/19) | 89% |
สระแก้ว | (51/57) | 89% |
แม่ฮ่องสอน | (32/36) | 89% |
สุราษฎร์ธานี | (55/62) | 89% |
จันทบุรี | (34/41) | 83% |
ศรีสะเกษ | (111/134) | 83% |
กรุงเทพมหานคร | (26/32) | 81% |
กาญจนบุรี | (46/57) | 81% |
สตูล | (12/15) | 80% |
นราธิวาส | (32/40) | 80% |
สงขลา | (13/18) | 72% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
90%
เล็ก
263/291
91%
กลาง
574/628
86%
ใหญ่
100/116
86%
ใหญ่พิเศษ
44/51
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
91%
พื้นที่สูง
69/76
96%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
27/28
100%
พื้นที่เกาะ
25/25
90%
พื้นที่ปกติ
860/957