ความคืบหน้า
การรายงานข้อมูล
ภาพรวมทุกพื้นที่
186%
แบ่งตามจังหวัด
| ตราด | (162/179) | 91% |
| ศรีสะเกษ | (251/282) | 89% |
| สระแก้ว | (83/94) | 88% |
| นราธิวาส | (94/108) | 87% |
| ระยอง | (137/161) | 85% |
| สุโขทัย | (54/64) | 84% |
| ปัตตานี | (49/59) | 83% |
| กระบี่ | (44/53) | 83% |
| อุบลราชธานี | (429/518) | 83% |
| กาญจนบุรี | (129/156) | 83% |
| ภูเก็ต | (89/110) | 81% |
| สตูล | (21/26) | 81% |
| จันทบุรี | (89/111) | 80% |
| สุราษฎร์ธานี | (140/178) | 79% |
| สงขลา | (53/69) | 77% |
| บุรีรัมย์ | (39/51) | 76% |
| ยะลา | (59/79) | 75% |
| เชียงใหม่ | (214/288) | 74% |
| แม่ฮ่องสอน | (64/87) | 74% |
| กรุงเทพมหานคร | (104/149) | 70% |
แบ่งตามขนาดสถานศึกษา
187%
เล็ก
1437/768
186%
กลาง
2738/1470
186%
ใหญ่
566/304
173%
ใหญ่พิเศษ
245/142
แบ่งตามสถานที่ตั้ง
195%
พื้นที่สูง
265/136
191%
พื้นที่สันเขา/หุบเขา
225/118
195%
พื้นที่เกาะ
117/60
185%
พื้นที่ปกติ
4379/2370